Změna ceny od loňska
-4 %
Cena surovin (v Kč)
103,11
| sůl * | 1 špetka | 0,02 Kč |
| máslo | 150 g | 30,80 Kč |
| žloutek | 3 ks | 16,54 Kč |
| mléko | 2 dl | 4,44 Kč |
| rozinky * | 2 lžíce | 5,00 Kč |
| droždí * | 1 kostka | 5,00 Kč |
| cukr krupice | 120 g | 1,97 Kč |
| vanilkový cukr * | 1 balíček | 10,00 Kč |
| lupínky mandlí * | 2 lžíce | 4,00 Kč |
| polohrubá mouka | 500 g | 6,84 Kč |
| sekaný anýz * | 1 špetka | 1,00 Kč |
| vejce | 1 ks | 5,51 Kč |
| lupínky mandlí * | 1 hrst | 12,00 Kč |
| vejce | 2 ks | 11,02 Kč |
| máslo | 100 g | 20,53 Kč |
| kakao | 1 lžíce | 6,83 Kč |
| med | 3 lžíce | 14,97 Kč |
| cukr moučka | 120 g | 2,50 Kč |
| hladká mouka | 300 g | 4,10 Kč |
| kypřicí prášek do perníku * | 0,5 balíčku | 6,00 Kč |
| perníkové koření * | 1,5 lžičky | 7,00 Kč |
| bílek | 1 ks | 5,51 Kč |
| máslo | 200 g | 41,06 Kč |
| žloutek | 2 ks | 11,02 Kč |
| cukr moučka | 80 g | 1,67 Kč |
| hladká mouka | 280 g | 3,83 Kč |
| vlašské ořechy * | 80 g | 36,00 Kč |
| cukr moučka s vanilkou | 2,09 Kč |
| citronová kůra | 10,16 Kč | |
| máslo | 250 g | 51,33 Kč |
| žloutek | 2 ks | 11,02 Kč |
| cukr moučka | 120 g | 2,50 Kč |
| vanilkový cukr * | 1 balíček | 10,00 Kč |
| hladká mouka | 350 g | 4,79 Kč |
| máslo | 500 g | 102,66 Kč |
| kakao | 4 lžičky | 13,67 Kč |
| citron | 0,5 ks | 10,16 Kč |
| cukr moučka | 240 g | 5,00 Kč |
| skořice mletá * | 0,5 lžičky | 2,66 Kč |
| polohrubá mouka | 700 g | 9,58 Kč |
| vlašské ořechy * | 200 g | 80,00 Kč |
| mletý hřebíček * | 2 ks | 0,40 Kč |
| cukr moučka | 1,04 Kč |
| máslo | 9 dkg | 18,48 Kč |
| rum | 3 lžíce | 11,73 Kč |
| kakao | 1-2 lžíce | 13,67 Kč |
| mléko | 2 lžíce | 0,67 Kč |
| bílek | 1 ks | 5,51 Kč |
| piškoty | 16 dkg | 11,98 Kč |
| cukr moučka | 10 dkg | 2,09 Kč |
| máslo | 18 dkg | 36,96 Kč |
| rum | 4 lžíce | 15,63 Kč |
| žloutek | 2 ks | 5,51 Kč |
| cukr moučka | 4 dkg | 0,83 Kč |
| vanilkový cukr * | 2 ks | 20,00 Kč |
| cukr moučka | 1,04 Kč |
Poznámka: * orientační ceny surovin, které nesleduje ČSÚ, z aktuální nabídky supermarketů